Welkom op de pagina van Kenia. Op deze pagina vindt u informatie over de transacties binnen Kenia. Wilt u alle documenten en relevante nieuwsartikelen zien met betrekking tot Kenia? Klik dan bovenaan de pagina op Documenten.
Investeringen in lokaal mkb
| Investering | Kantoor in Kenia? | Datum eerste investering | Verwachte uittreding | Gecommitteerd bedrag (USD M) | 
|---|---|---|---|---|
| Grofin Small and Growing Business (SGB) Fund | Ja | 01-03-2015 | - | 10.0 | 
| Novastar Ventures East Africa Fund | Ja | 26-03-2015 | - | 8.0 | 
| Investment Fund for Health in Africa II | Ja | 01-06-2015 | Uitgetreden | 12.0 | 
| Iungo Capital (SC&BD) | Ja | 02-12-2016 | Q4 2025 | 2.5 | 
| Zoscales Fund I | Ja | 01-09-2017 | - | 9.0 | 
| Africa Food Security Fund (AFSF) | Nee | 14-09-2018 | - | 12.0 | 
| Novastar Ventures East Africa Fund II ( NVAF II) | Ja | 18-10-2018 | - | 15.0 | 
| IPAE II | Ja | 20-12-2018 | - | 8.0 | 
| African Rivers Fund III | Ja | 31-08-2020 | - | 10.0 | 
| Atlantica Ventures Fund I | Ja | 22-12-2021 | - | 8.0 | 
| Balloon Ventures (SC&BD) | Ja | 16-08-2022 | Q1 2027 | 2.5 | 
| NaiBAN (SC&BD) | Ja | 04-07-2023 | Q2 2026 | 0.3 | 
| LoftyInc Alpha Fund | Nee | 13-01-2025 | - | 8.0 | 
| Shona Group (SC&BD) | Nee | 19-03-2025 | Q3 2026 | 0.3 | 
| Pyramidia Ventures (SC&BD) | Ja | 31-03-2025 | Q1 2032 | 1.5 | 
Nieuws
 - Gender Lens Investing – perspectieven van DGGF portfolio-organisaties- Voor DGGF - Financiering lokaal mkb (DGGF) is gender lens investing een belangrijke strategische pijler voor het bereiken van ... Lees verder
 - In opkomst: een rijzende ster tussen de fossiele reuzen- SolarNow, een onderneming van DGGF-investering Novastar, leverde aanvankelijk energie aan lokale gemeenschappen en boeren, maar ... Lees verder
 - "Samenwerking zorgt voor groei"- Rural Spark voert energie-oplossingen uit voor de Afrikaanse markt. In Afrika hebben op dit moment meer dan 500 miljoen mensen ... Lees verder
 - Nederlandse powertools in meer dan 40 landen te krijgen- Ferm is een Nederlandse fabrikant van powertools en bestaat al sinds 1965. In Nederland bestaat de doelgroep vooral uit klussers. ... Lees verder
 - Verbetering digitale infrastructuur Ghana en Kenia met behulp van PAIX Data Centres en DGGF- PAIX Data Centres (PAIX) ontvangt een lening van € 2 miljoen van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) voor het uitbreiden van haar ... Lees verder